교육위
[김문수 국회의원 국정감사 보도자료] 특수교육 교사 4,663명 부족...법정 특수교사 정원 준수는 나몰라라?

특수교육 교사 4,663명 부족...법정 특수교사 정원 준수는 나몰라라?
- 경기 1685명으로 가장 부족... 부산, 인천, 제주 초등학교 과밀 운영
- 어려운 특수교육 여건.. 최근 5년간 중도퇴사자 정년퇴직 대비 3배 넘어
- 김문수 의원, “특수교육 대상자 증가추세에 맞춰 교사채용 늘려야”
김문수 의원(국회교육위원회·더불어민주당)은 26년 법령상 배치기준이 미달하는 특수교사가 전국적으로 4,663명에 달한다고 27일 밝혔다.
국회 교육위원회 소속 더불어민주당 김문수 의원이 교육부로부터 받은 국정감사 자료에 따르면 26년 특수교사 배정정원은 18,046명이었고, 「특수교육법 시행령」 제22조에 따른 법령상 배치기준(특수학생 4명당 교사 1명)에 비하여 부족한 정원이 4,663명에 달했다.
전국적으로는 경기도가 1,685명으로 가장 부족했고, 서울 377명, 인천 360명, 경남 334명, 충남 309명, 부산 224명, 경북 234명, 전북 175명, 전남 170명, 광주 122명, 울산 106명, 제주 68명, 세종 59명, 대전 43명, 강원 35명 순으로 부족했다.
교사 1인당 학생 수는 초등학교가 4.3명(전국평균 4.0명)으로 교원확보가 어려웠고 지역별로 편차가 컸다. ▲부산 4.5명 ▲인천 4.5명 ▲제주 4.5명 ▲대전 4.4명의 초등학교는 교사 확보가 안돼 특수교사 1인이 많은 수의 학생을 교육하고 있다.
특수교육 특성상 돌발상황이 많은 상황에서 과밀학급이 지속되다보니 중도퇴사자도 많다. 최근 5년간 중도퇴사자만 862명(정년퇴직 260명)으로 정년퇴직 대비 3배가 넘었다.
교사 수급 등 관련학과도 필요한 실정이지만, 이마저도 지역마다 편차가 있다. 제주도의 경우 특수교육학과가 없어 부족한 교사를 메울 기간제교사를 구하기도 어려운 형편이다.
김문수 의원은 “특수교육대상자가 2022년부터 매년 늘어 2026년 124,195명에 달한 상황에서 특수교육 교사가 부족해 학생의 학습권이 침해되고 특수교사의 수업여건도 어려운 형편이다”라며 특수교원 확보가 시급하다고 지적했다.
이어 “학령인구가 감소되어 정규교사를 채용하기 어려운 실정이라지만, 특수교육대상자가 꾸준히 늘어나는 현실을 감안해 정원을 늘려야 한다”고 강조했다. /끝/
붙임1 | | 최근 5년 특수교사 정원 확보율 |
시도 | 2022 | 2023 | 2024 | 205 | 2026 | ||||||||||||||
배정정원 | 부족정원 | 기간제 교사수 | 배정정원 | 부족정원 | 기간제 교사수 | 배정정원 | 부족정원 | 기간제 교사수 | 배정정원 | 부족정원 | 기간제 교사수 | 배정정원 | 부족정원 | 기간제 교사수 | |||||
서울 | 1,972 | 93 | 142 | 1,978 | 205 | 223 | 2,018 | 292 | 281 | 2,042 | 356 | 378 | 2,080 | 377 | 453 | ||||
부산 | 1,070 | 27 | 46 | 1,074 | 91 | 22 | 1,084 | 130 | 80 | 1,088 | 181 | 181 | 1,095 | 224 | 230 | ||||
대구 | 806 | -18 | 31 | 808 | 25 | 0 | 816 | 71 | 22 | 821 | 129 | 89 | 832 | 161 | 133 | ||||
인천 | 1,149 | 136 | 59 | 1,154 | 245 | 79 | 1,189 | 311 | 210 | 1,235 | 365 | 269 | 1,324 | 360 | 296 | ||||
광주 | 533 | 34 | 12 | 534 | 66 | 16 | 543 | 98 | 86 | 549 | 115 | 118 | 557 | 122 | 124 | ||||
대전 | 639 | 9 | 26 | 640 | 41 | 0 | 646 | 51 | 35 | 652 | 52 | 62 | 665 | 43 | 60 | ||||
울산 | 483 | 34 | 9 | 485 | 52 | 18 | 492 | 83 | 45 | 497 | 94 | 78 | 503 | 106 | 88 | ||||
세종 | 180 | 17 | 0 | 178 | 44 | 44 | 187 | 64 | 57 | 205 | 64 | 73 | 224 | 59 | 74 | ||||
경기 | 3,756 | 908 | 155 | 3,778 | 1,236 | 1205 | 3,910 | 1,418 | 1,327 | 4,109 | 1,585 | 1,616 | 4,331 | 1,685 | 1,780 | ||||
강원 | 648 | -31 | 31 | 648 | -6 | 0 | 652 | 16 | 0 | 658 | 36 | 41 | 674 | 35 | 77 | ||||
충북 | 646 | 77 | 22 | 647 | 132 | 129 | 662 | 178 | 142 | 685 | 195 | 186 | 716 | 203 | 202 | ||||
충남 | 996 | 120 | 40 | 998 | 201 | 70 | 1,020 | 248 | 218 | 1,042 | 306 | 290 | 1,086 | 309 | 274 | ||||
전북 | 659 | 16 | 8 | 661 | 47 | 1 | 667 | 96 | 41 | 672 | 149 | 160 | 680 | 175 | 204 | ||||
전남 | 737 | 71 | 10 | 738 | 112 | 42 | 751 | 143 | 99 | 764 | 171 | 145 | 785 | 170 | 240 | ||||
경북 | 716 | 64 | 29 | 718 | 116 | 99 | 733 | 167 | 134 | 757 | 200 | 187 | 794 | 234 | 219 | ||||
경남 | 1,262 | 152 | 29 | 1,265 | 242 | 261 | 1,291 | 303 | 286 | 1,329 | 347 | 347 | 1,381 | 334 | 351 | ||||
제주 | 266 | 32 | 23 | 267 | 61 | 32 | 274 | 82 | 54 | 291 | 89 | 87 | 319 | 68 | 87 | ||||
계 | 16,518 | 1,740 | 672 | 16,571 | 2,908 | 2,241 | 16,935 | 3,748 | 3,117 | 17,396 | 4,434 | 4,307 | 18,046 | 4,663 | 4,892 | ||||
※ 배정정원: 교육부에서 시도교육청으로 배정한 인원으로 공립 특수학교(급)에 배치된 특수교사 수
부족정원: 법령상 배치기준에 따른 기준정원에서 배정정원을 제외한 특수교사 수
기간제교사 수: 교육부 적극행정심의를 거쳐 시도교육청으로 배정한 한시적 정원 외 기간제 특수교사
붙임2 | | 최근 5년 특수교사 1인당 특수교육대상 학생수 |
시도 | 학교급 | 특수교육대상자 수 | 특수교사 수 | 교사 1인당 학생 수 | ||||||||||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
서울 | 유 | 583 | 619 | 626 | 558 | 497 | 165 | 179 | 183 | 189 | 194 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.0 | 2.6 | ||
초 | 4,167 | 4,426 | 4,635 | 4,832 | 4,973 | 1,019 | 1,060 | 1,098 | 1,133 | 1,194 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | |||
중등 | 3,510 | 3,686 | 3,978 | 4,202 | 4,358 | 934 | 951 | 981 | 1,041 | 1,079 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | |||
계 | 8,260 | 8,731 | 9,239 | 9,592 | 9,828 | 2,118 | 2,190 | 2,262 | 2,363 | 2,467 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | |||
부산 | 유 | 268 | 285 | 281 | 260 | 249 | 71 | 75 | 78 | 81 | 88 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | ||
초 | 2,185 | 2,334 | 2,443 | 2,544 | 2,647 | 519 | 509 | 545 | 563 | 586 | 4.2 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||
중등 | 1,933 | 2,040 | 2,130 | 2,270 | 2,381 | 521 | 512 | 542 | 568 | 600 | 3.7 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | |||
계 | 4,386 | 4,659 | 4,854 | 5,074 | 5,277 | 1,111 | 1,096 | 1,165 | 1,212 | 1,274 | 3.9 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | |||
대구 | 유 | 194 | 207 | 223 | 231 | 239 | 50 | 54 | 59 | 66 | 68 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | ||
초 | 1,446 | 1,597 | 1,669 | 1,786 | 1,910 | 382 | 380 | 380 | 400 | 440 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | |||
중등 | 1,511 | 1,529 | 1,654 | 1,781 | 1,821 | 438 | 408 | 412 | 434 | 455 | 3.4 | 3.7 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | |||
계 | 3,151 | 3,333 | 3,546 | 3,798 | 3,970 | 870 | 842 | 851 | 900 | 963 | 3.6 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | |||
인천 | 유 | 401 | 446 | 477 | 480 | 465 | 111 | 117 | 124 | 129 | 133 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | ||
초 | 2,675 | 2,879 | 3,037 | 3,224 | 3,358 | 591 | 598 | 631 | 698 | 753 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | |||
중등 | 2,063 | 2,270 | 2,484 | 2,696 | 2,911 | 497 | 512 | 544 | 615 | 694 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | |||
계 | 5,139 | 5,595 | 5,998 | 6,400 | 6,734 | 1,199 | 1,227 | 1,299 | 1,442 | 1,580 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | |||
광주 | 유 | 129 | 140 | 147 | 155 | 133 | 35 | 39 | 40 | 46 | 46 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | 2.9 | ||
초 | 1,088 | 1,134 | 1,199 | 1,211 | 1,271 | 245 | 256 | 281 | 291 | 294 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | |||
중등 | 1,051 | 1,126 | 1,216 | 1,288 | 1,310 | 292 | 306 | 309 | 330 | 340 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | |||
계 | 2,268 | 2,400 | 2,562 | 2,654 | 2,714 | 572 | 601 | 630 | 667 | 680 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | |||
대전 | 유 | 271 | 276 | 244 | 236 | 225 | 71 | 75 | 73 | 71 | 72 | 3.8 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | ||
초 | 1,102 | 1,197 | 1,277 | 1,319 | 1,375 | 261 | 256 | 269 | 291 | 310 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | |||
중등 | 1,218 | 1,250 | 1,267 | 1,259 | 1,233 | 338 | 329 | 333 | 334 | 330 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | |||
계 | 2,591 | 2,723 | 2,788 | 2,814 | 2,833 | 670 | 660 | 675 | 696 | 712 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | |||
울산 | 유 | 164 | 168 | 167 | 168 | 147 | 44 | 44 | 45 | 52 | 52 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.2 | 2.8 | ||
초 | 968 | 1,004 | 1,083 | 1,118 | 1,160 | 209 | 217 | 226 | 254 | 268 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.4 | 4.3 | |||
중등 | 937 | 974 | 1,051 | 1,079 | 1,127 | 233 | 240 | 246 | 261 | 269 | 4.0 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | |||
계 | 2,069 | 2,146 | 2,301 | 2,365 | 2,434 | 486 | 501 | 517 | 567 | 589 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.2 | 4.1 | |||
세종 | 유 | 165 | 189 | 185 | 165 | 143 | 48 | 50 | 49 | 53 | 50 | 3.4 | 3.8 | 3.8 | 3.1 | 2.9 | ||
초 | 387 | 431 | 506 | 558 | 585 | 88 | 95 | 104 | 128 | 133 | 4.4 | 4.5 | 4.9 | 4.4 | 4.4 | |||
중등 | 237 | 268 | 314 | 353 | 404 | 67 | 77 | 86 | 92 | 106 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | |||
계 | 789 | 888 | 1,005 | 1,076 | 1,132 | 203 | 222 | 239 | 273 | 289 | 3.9 | 4.0 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | |||
경기 | 유 | 1,703 | 1,792 | 1,777 | 1,626 | 1,519 | 499 | 537 | 577 | 587 | 590 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 2.8 | 2.6 | ||
초 | 9,366 | 10,106 | 10,772 | 11,658 | 12,453 | 2,073 | 2,168 | 2,472 | 2,650 | 2,831 | 4.5 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |||
중등 | 7,587 | 8,159 | 8,761 | 9,491 | 10,091 | 2,257 | 2,228 | 2,448 | 2,550 | 2,750 | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | |||
계 | 18,656 | 20,057 | 21,310 | 22,775 | 24,063 | 4,829 | 4,933 | 5,497 | 5,787 | 6,171 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | |||
강원 | 유 | 161 | 159 | 169 | 175 | 159 | 47 | 41 | 43 | 48 | 50 | 3.4 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 3.2 | ||
초 | 1,174 | 1,205 | 1,253 | 1,278 | 1,301 | 307 | 288 | 300 | 317 | 323 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | |||
중등 | 1,133 | 1,204 | 1,250 | 1,323 | 1,377 | 354 | 318 | 346 | 328 | 365 | 3.2 | 3.8 | 3.6 | 4.0 | 3.8 | |||
계 | 2,468 | 2,568 | 2,672 | 2,776 | 2,837 | 708 | 647 | 689 | 693 | 738 | 3.5 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.8 | |||
충북 | 유 | 314 | 348 | 377 | 336 | 329 | 84 | 83 | 97 | 106 | 110 | 3.7 | 4.2 | 3.9 | 3.2 | 3.0 | ||
초 | 1,406 | 1,520 | 1,618 | 1,701 | 1,815 | 342 | 364 | 386 | 410 | 430 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | |||
중등 | 1,170 | 1,247 | 1,364 | 1,484 | 1,531 | 292 | 302 | 322 | 341 | 365 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | |||
계 | 2,890 | 3,115 | 3,359 | 3,521 | 3,675 | 718 | 749 | 805 | 857 | 905 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | |||
충남 | 유 | 398 | 431 | 424 | 418 | 373 | 115 | 111 | 118 | 120 | 118 | 3.5 | 3.9 | 3.6 | 3.5 | 3.2 | ||
초 | 2,143 | 2,359 | 2,487 | 2,646 | 2,793 | 518 | 552 | 565 | 619 | 653 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | |||
중등 | 1,924 | 2,006 | 2,160 | 2,329 | 2,414 | 519 | 528 | 545 | 571 | 631 | 3.7 | 3.8 | 4.0 | 4.1 | 3.8 | |||
계 | 4,465 | 4,796 | 5,071 | 5,393 | 5,580 | 1152 | 1191 | 1,228 | 1,310 | 1,402 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | |||
전북 | 유 | 257 | 261 | 280 | 292 | 285 | 73 | 73 | 90 | 93 | 96 | 3.5 | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | ||
초 | 1,318 | 1,393 | 1,533 | 1,654 | 1,708 | 313 | 326 | 355 | 384 | 404 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | |||
중등 | 1,125 | 1,176 | 1,238 | 1,339 | 1,428 | 304 | 316 | 330 | 347 | 372 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | |||
계 | 2,700 | 2,830 | 3,051 | 3,285 | 3,421 | 690 | 715 | 775 | 824 | 872 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | |||
전남 | 유 | 197 | 227 | 229 | 210 | 183 | 61 | 71 | 75 | 72 | 104 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 1.8 | ||
초 | 1,687 | 1,734 | 1,811 | 1,834 | 1,897 | 434 | 458 | 472 | 464 | 490 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 4.0 | 3.9 | |||
중등 | 1,348 | 1,438 | 1,536 | 1,697 | 1,742 | 380 | 400 | 427 | 447 | 475 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | |||
계 | 3,232 | 3,399 | 3,576 | 3,741 | 3,822 | 875 | 929 | 974 | 983 | 1,069 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | |||
경북 | 유 | 134 | 161 | 180 | 181 | 176 | 37 | 46 | 54 | 59 | 64 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 2.8 | ||
초 | 1,754 | 1,889 | 1,990 | 2,122 | 2,316 | 440 | 457 | 476 | 506 | 545 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | |||
중등 | 1,232 | 1,284 | 1,430 | 1,525 | 1,620 | 310 | 314 | 337 | 372 | 390 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | |||
계 | 3,120 | 3,334 | 3,600 | 3,828 | 4,112 | 787 | 817 | 867 | 937 | 999 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | |||
경남 | 유 | 338 | 351 | 373 | 326 | 309 | 94 | 100 | 105 | 102 | 105 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | ||
초 | 2,850 | 3,045 | 3,164 | 3,315 | 3,421 | 693 | 729 | 761 | 792 | 804 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | |||
중등 | 2,467 | 2,632 | 2,837 | 3,063 | 3,128 | 671 | 688 | 721 | 774 | 810 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | |||
계 | 5,655 | 6,028 | 6,374 | 6,704 | 6,858 | 1458 | 1517 | 1,587 | 1,668 | 1,719 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||
제주 | 유 | 66 | 73 | 89 | 79 | 62 | 15 | 22 | 28 | 26 | 23 | 4.4 | 3.3 | 3.2 | 3.0 | 2.7 | ||
초 | 642 | 701 | 743 | 799 | 820 | 130 | 145 | 154 | 179 | 182 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | |||
중등 | 485 | 538 | 591 | 643 | 667 | 119 | 132 | 146 | 159 | 171 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | |||
계 | 1,193 | 1,312 | 1,423 | 1,521 | 1,549 | 264 | 299 | 328 | 364 | 376 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | |||
계 | 유 | 5,743 | 6,133 | 6,248 | 5,896 | 5,493 | 1620 | 1717 | 1,838 | 1,900 | 1,963 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 3.1 | 2.8 | ||
초 | 36,358 | 38,954 | 41,220 | 43,599 | 45,803 | 8564 | 8858 | 9,475 | 10,079 | 10,640 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | |||
중등 | 30,931 | 32,827 | 35,261 | 37,822 | 39,543 | 8526 | 8561 | 9,075 | 9,564 | 10,202 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | |||
계 | 73,032 | 77,914 | 82,729 | 87,317 | 90,839 | 18,710 | 19,136 | 20,388 | 21,543 | 22,805 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | |||
※ 특수교육대상자 수: 공립 특수학교 및 특수학급에 배치된 특수교육대상학생
특수교사 수: 공립 특수학교(급)에 배치된 특수교육교원 현원 기준으로 교육부 적극행정심의에 따른 한시적 정원 외 기간제교사를 포함
붙임3 | | 최근 5년 특수교사 퇴직현황 |
(조사기준일 : 전년도 4.2 - 해당연도 4.1)
시도 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||
정년퇴직 | 중도퇴직* | 정년퇴직 | 중도퇴직 | 정년퇴직 | 중도퇴직 | 정년퇴직 | 중도퇴직 | 정년퇴직 | 중도퇴직 | |
서울 | 13 | 34 | 16 | 43 | 22 | 62 | 16 | 50 | 19 | 48 |
부산 | 4 | 7 | 2 | 9 | 4 | 10 | 0 | 6 | 1 | 14 |
대구 | 5 | 16 | 2 | 13 | 1 | 12 | 6 | 8 | 3 | 11 |
인천 | 1 | 13 | 2 | 8 | 0 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 |
광주 | 2 | 7 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
대전 | 1 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
울산 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
세종 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
경기 | 1 | 35 | 10 | 18 | 8 | 32 | 12 | 30 | 16 | 18 |
강원 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 13 | 1 | 6 | 1 | 5 |
충북 | 0 | 16 | 1 | 8 | 3 | 12 | 1 | 9 | 1 | 4 |
충남 | 1 | 9 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 6 |
전북 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 3 | 5 | 3 | 6 |
전남 | 3 | 16 | 3 | 11 | 1 | 14 | 2 | 6 | 5 | 4 |
경북 | 3 | 25 | 4 | 12 | 3 | 13 | 2 | 11 | 9 | 11 |
경남 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | 0 | 2 |
제주 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 |
계 | 41 | 198 | 48 | 158 | 56 | 205 | 48 | 159 | 67 | 142 |
* 중도퇴직: 유, 초, 중, 고, 특수학교의 퇴직 특수교사 중 질병, 사망, 징계, 명예, 의원면직, 기타 퇴직자 수
※ 정규 특수교사에 한함(기간제 제외)